Отдел жилищно-коммунального хозяйства
Адрес:225409, пл. Ленина, 2, г. Барановичи; факс:+375 (163) 42 – 32 – 60 e-mail:ogkh@baranovichi-gik.gov.by Приёмные дни: понедельник – четверг. Пятница – неприёмный день. | И Н Ф О Р М А Ц И Я для председателей правления организаций застройщиков и товариществ собственников |
Приём граждан и представителей юридических лиц осуществляют:
Ф.И.О. | Наименование должности | Место работы | Номер телефона |
Касач Светлана Михайловна | Начальник отдела | кабинет 111 | 42 – 43 – 15 |
Бацкалевич Татьяна Александровна | Заместитель начальника отдела | кабинет 121 | 42 – 48 – 28 |
Дружинина Надежда Валентиновна | Старший инспектор отдела | кабинет 109 | 42 – 32 – 60 |
Сазанкова Наталья Вячеславовна | Старший инспектор отдела | кабинет 123 | 41 – 29 – 23 |
Сергеева Татьяна Николаевна | Старший инспектор отдела | кабинет 121 | 42 – 52 – 87 |
Место, дни и время приёма граждан и представителей юридических лиц работниками отдела **:
Касач Светлана Михайловна | кабинет 111 | 1-й понедельник с 1400 до 1900, четверг с 800 до 1700 |
Бацкалевич Татьяна Александровна | кабинет 121 | четверг с 800 до 1700 1-й, 3-й вторник с 1000 до 1900 2-й, 4-й вторник с 800 до 1700 |
Дружинина Надежда Валентиновна | кабинет 109 | 1-й, 3-й, 5-й понедельник с 1700 до 1900, вторник, четверг с 800 до 1700 |
Сазанкова Наталья Вячеславовна | кабинет 123 | понедельник, среда с 800 до 1700, 2-й, 4-й вторник с 1700 до 1900 |
Сергеева Татьяна Николаевна | кабинет 121 | 2-й, 4-й понедельник с 1700 до 1900, вторник, четверг с 800 до 1700 |
** во все дни приёма: с 1300 до 1400 – обед.
Работники отдела осуществляют следующие административные процедуры:
№ пп | Наименование административной процедуры*** | Куда обращаться |
1 | «одно окно», кабинет 123 | |
2 | «одно окно», кабинет 109 | |
3 | «одно окно», кабинет 109 | |
4 | «одно окно», кабинет 109 | |
5 | «одно окно», кабинет 109 | |
6 | кабинет 121 | |
7 | 1.1.7. Принятие решения о снятии граждан с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий | «одно окно», кабинет 121 |
8 | «одно окно», кабинет 123 | |
9 | «одно окно», кабинет 123 | |
10 | кабинет 123 | |
11 | кабинет 123 | |
12 | кабинет 123 | |
13 | кабинет 121 | |
14 | кабинет 121 | |
15 | «одно окно», кабинет 121 | |
16 | «одно окно», кабинет 123 | |
17 | кабинеты 121, 111 | |
18 | кабинеты 121, 111 | |
19 | 1.3.1. Выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | кабинеты 123, 121, 109, «одно окно» |
20 | «одно окно» | |
21 | кабинет 121 | |
22 | кабинет 121 | |
23 | «одно окно» | |
24 | «одно окно» кабинет 123 |
*** каждое наименование административной процедуры имеет гиперссылку, перейдя по которой, можно узнать о данной административной процедуре подробно.